BSc (Hons) in Mental Health Nursing
精神健康護理學(榮譽)理學士
此裝置已儲存成績
你喺呢個課程嘅計算結果
先喺計分器輸入中文、英文同數學成績,呢度就會顯示你嘅分數同入學資格。
入學要求
Chinese ≥ 3 · English ≥ 3 · Mathematics ≥ 2 · 公民與社會發展科:達標 · 選修科目:2 科選修達 3 級;或1 科選修達 3 級,以及M1/M2 中 1 科達 3 級
收生分數
2026 尚未公佈;以下為 2025 官方歷史參考。Average HKDSE Score with Subject Weighting, Any Best 5 Subjects (2025/26 subject-weighting scheme; not comparable to other years)官方來源 ↗
呢啲係歷史分數位置,唔係錄取概率或保證。
注意:各年計分基準不同,分數不可直接比較。 只列出各年官方公布數值;各年計分方式可能不同,分數不可直接比較,亦不代表錄取機會。
歷年學額與報名/錄取統計
| 年份 | 中位數 | LQ | 報名人數 | Band A 報名 | 錄取人數 | 錄取 A/B/C/D/E | 每個主要輪次取錄的報名人次 | 你的分數(按本列公式) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 現行收生計分準則 | — | — | — | — | — | — | — | 輸入/補齊成績 |
| 2025 Average HKDSE Score with Subject Weighting, Any Best 5 Subjects (2025/26 subject-weighting scheme; not comparable to other years)官方來源 ↗ | 209.0 | 206.0 | 3321 | 364 | 58 | 54 / 3 / 0 / 1 / 0 | 57 | 輸入/補齊成績 |
| 2024 Average HKDSE Score with Subject Weighting, Any Best 5 Subjects (2024/25 subject-weighting scheme; not comparable to other years)官方來源 ↗ | 203.5 | 203.0 | 3309 | 482 | 58 | 58 / 0 / 0 / 0 / 0 | 57 | 輸入/補齊成績 |
| 2023 Average HKDSE Score with Subject Weighting (23/24 subject-weighting scheme applied retrospectively to 2023-entry offer holders; not comparable to other years)官方來源 ↗ | 243.0 | 238.0 | 3212 | 324 | 70 | 63 / 6 / 1 / 0 / 0 | 46 | 輸入/補齊成績 |
| 2022 Average HKDSE Score with Subject Weighting (22/23 subject-weighting scheme); official document published only subject-level (not aggregate) Median/Lower-Quartile grade profiles for 2022, so median/lowerQuartile are not populated for this year官方來源 ↗ | — | — | 3205 | 418 | 68 | 65 / 2 / 0 / 1 / 0 | 47 | 輸入/補齊成績 |
| 2021 有官方來源的歷史計分準則 | — | — | 3129 | 292 | 71 | 67 / 3 / 0 / 1 / 0 | 44 | 輸入/補齊成績 |
| 2020 有官方來源的歷史計分準則 | — | — | 3447 | 424 | 66 | 62 / 3 / 0 / 1 / 0 | 52 | 輸入/補齊成績 |
| 2019 有官方來源的歷史計分準則 | — | — | 3426 | 349 | 66 | 60 / 4 / 1 / 0 / 1 | 52 | 輸入/補齊成績 |
| 2018 | — | — | 3715 | 395 | 63 | 62 / 1 / 0 / 0 / 0 | 59 | 輸入/補齊成績 |
| 2017 | — | — | 4573 | 438 | 63 | 56 / 6 / 1 / 0 / 0 | 73 | 輸入/補齊成績 |
| 2016 | — | — | 5382 | 679 | 64 | 60 / 3 / 1 / 0 / 0 | 84 | 輸入/補齊成績 |
| 2015 | — | — | 6381 | 659 | 64 | 62 / 2 / 0 / 0 / 0 | 100 | 輸入/補齊成績 |
| 2014 | — | — | 6831 | 679 | 63 | 56 / 6 / 0 / 0 / 1 | 108 | 輸入/補齊成績 |
| 2013 | — | — | 9203 | 1622 | 63 | 54 / 8 / 1 / 0 / 0 | 146 | 輸入/補齊成績 |
| 2012 | — | — | 6155 | 473 | 70 | 39 / 11 / 12 / 3 / 5 | 88 | 輸入/補齊成績 |
學額為本學年官方數字;「約」表示官方公布的課程估算份額。 以該年度總報名人次除以主要輪次取錄人數。報名人次不等於獨立競爭者人數,此數字亦不代表個人取錄機率。 歷年報名與錄取統計只供參考,不能預測未來錄取結果。
大學國際排名
以下為該大學嘅整體世界排名(非個別課程排名),數字連結至官方排名機構頁面,可再查該校各科排名。
- QS World全球 #54香港 #4· 2026查看官方排名 ↗
- Times Higher Education全球 #80香港 #5· 2026查看官方排名 ↗
- ARWU (Shanghai)尚未整理
排名由第三方機構發布,屬院校整體層面,本工具與各排名機構並無關聯。
畢業生就業情況
香港理工大學
以下資料屬院校/課程調查層面,唔係呢一個 JUPAS 課程的就業保證或預測。
已公布數值課程回應的出路分布
2024/25 畢業生;五項人數加總後計算百分比。圖表分母只包括五項出路均有數值的課程列。
- 全職就業67.7%
- 繼續進修15.2%
- 待業1.7%
- 就業不足6.4%
- 其他9.0%
| 出路類別 | 已公布人數 | 佔五項總數 |
|---|---|---|
| 全職就業 | 2,524 | 67.7% |
| 繼續進修 | 567 | 15.2% |
| 待業 | 63 | 1.7% |
| 就業不足 | 238 | 6.4% |
| 其他 | 334 | 9.0% |
| 五項總數 | 3,726 | 100.0% |
- 已公布出路數目
- 3,726
- 有數值課程列
- 49 / 133
- 已公布出路涵蓋(推算)
- 91.7%
36.8%
3,726 / 4,065
呢個比率係「數值課程列五項出路加總 ÷ 同批數值課程列已公布畢業生人數」,唔係 UGC 公布的調查回應率。
UGC 官方課程統計 ↗最後擷取:
查看院校就業資料 · PolyU →