官方畢業出路資料

畢業生就業情況

逐間院校查看已公布畢業出路、資料涵蓋範圍同限制。只有定義及來源一致的數字先會放入同一圖表。

8 / 16共同來源涵蓋

共同來源涵蓋

16 間院校之中,8 間教資會資助院校有同一 UGC 2024/25 課程統計來源;其餘院校會清楚顯示未有可直接比較的共同來源資料。

呢個頁面唔係院校就業排名。UGC 數字係已公布、五項出路均為數值的課程調查回應加總,唔代表全校所有畢業生。

各 UGC 院校出路分布

按固定院校名單排列,唔係排名。每條 100% 橫條只顯示該院校已公布數值課程出路回應的分布,唔係就業率比較。

  1. 香港大學香港大學: 五項畢業出路百分比分布圖全職就業 65.5%、繼續進修 28.2%、待業 0.8%、就業不足 3.5%、其他 2.1%12
  2. 香港中文大學香港中文大學: 五項畢業出路百分比分布圖全職就業 68.9%、繼續進修 19.4%、待業 2.1%、就業不足 4.1%、其他 5.5%1245
  3. 香港科技大學香港科技大學: 五項畢業出路百分比分布圖全職就業 63.3%、繼續進修 25.1%、待業 2.3%、就業不足 3.2%、其他 6.1%125
  4. 香港理工大學香港理工大學: 五項畢業出路百分比分布圖全職就業 67.7%、繼續進修 15.2%、待業 1.7%、就業不足 6.4%、其他 9.0%1245
  5. 香港城市大學香港城市大學: 五項畢業出路百分比分布圖全職就業 67.3%、繼續進修 15.4%、待業 1.3%、就業不足 5.6%、其他 10.4%1245
  6. 香港浸會大學香港浸會大學: 五項畢業出路百分比分布圖全職就業 75.7%、繼續進修 9.2%、待業 2.0%、就業不足 4.9%、其他 8.2%1245
  7. 香港教育大學香港教育大學: 五項畢業出路百分比分布圖全職就業 75.0%、繼續進修 13.1%、待業 1.1%、就業不足 1.5%、其他 9.3%125
  8. 嶺南大學嶺南大學: 五項畢業出路百分比分布圖全職就業 57.0%、繼續進修 17.2%、待業 0.5%、就業不足 0.2%、其他 25.2%125
  1. 全職就業
  2. 繼續進修
  3. 待業
  4. 就業不足
  5. 其他

院校