Bachelor of Science (Honours) in Data Science (Features: Big Data Analytics/Deep Learning/Generative AI)
數據科學(榮譽)理學士 (課程特色:大數據分析/深度學習/生成式人工智能)
此裝置已儲存成績
你喺呢個課程嘅計算結果
先喺計分器輸入中文、英文同數學成績,呢度就會顯示你嘅分數同入學資格。
入學要求
Chinese ≥ 3 · English ≥ 3 · Mathematics ≥ 3 · 公民與社會發展科:達標 · 選修科目:2 科選修達 2 級
收生分數
2026 尚未公佈;以下為 2025 官方歷史參考。Weighted Admission Score - ANY Best 5 Subjects mechanism (subject weightings vary by programme; HKDSE Cat A 5**=7..1=1, Cat C A=5..E=1)官方來源 ↗
呢啲係歷史分數位置,唔係錄取概率或保證。
只列出各年官方公布數值;各年計分方式可能不同,分數不可直接比較,亦不代表錄取機會。
歷年學額與報名/錄取統計
| 年份 | 中位數 | LQ | 報名人數 | Band A 報名 | 錄取人數 | 錄取 A/B/C/D/E | 每個主要輪次取錄的報名人次 | 你的分數(按本列公式) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 現行收生計分準則 | — | — | — | — | — | — | — | 輸入/補齊成績 |
| 2025 Weighted Admission Score - ANY Best 5 Subjects mechanism (subject weightings vary by programme; HKDSE Cat A 5**=7..1=1, Cat C A=5..E=1)官方來源 ↗ | 31.365 | 30.17 | 2203 | 322 | 38 | 38 / 0 / 0 / 0 / 0 | 58 | 輸入/補齊成績 |
| 2024 Weighted Admission Score - ANY Best 5 Subjects mechanism (subject weightings vary by programme; HKDSE Cat A 5**=7..1=1, Cat C A=5..E=1)官方來源 ↗ | 29.75 | 28.88 | 1827 | 234 | 40 | 17 / 20 / 3 / 0 / 0 | 46 | 輸入/補齊成績 |
| 2023 Weighted Admission Score - ANY Best 5 Subjects mechanism (subject weightings vary by programme; HKDSE Cat A 5**=7..1=1, Cat C A=5..E=1)官方來源 ↗ | 29.0 | 28.0 | 1521 | 196 | 30 | 15 / 15 / 0 / 0 / 0 | 51 | 輸入/補齊成績 |
| 2022 Weighted Admission Score - ANY Best 5 Subjects mechanism (subject weightings vary by programme; HKDSE Cat A 5**=7..1=1, Cat C A=5..E=1)官方來源 ↗ | 28.0 | 26.0 | 1438 | 196 | 22 | 13 / 5 / 3 / 1 / 0 | 65 | 輸入/補齊成績 |
| 2021 Weighted Admission Score - ANY Best 5 Subjects mechanism (subject weightings vary by programme; HKDSE Cat A 5**=7..1=1, Cat C A=5..E=1)官方來源 ↗ | 28.0 | 26.0 | 1291 | 116 | 28 | 21 / 5 / 2 / 0 / 0 | 46 | 輸入/補齊成績 |
| 2020 Weighted Admission Score - ANY Best 5 Subjects mechanism (subject weightings vary by programme; HKDSE Cat A 5**=7..1=1, Cat C A=5..E=1)官方來源 ↗ | 29.0 | 28.0 | 1420 | 169 | 26 | 20 / 5 / 0 / 1 / 0 | 55 | 輸入/補齊成績 |
| 2019 Weighted Admission Score - ANY Best 5 Subjects mechanism (subject weightings vary by programme; HKDSE Cat A 5**=7..1=1, Cat C A=5..E=1)官方來源 ↗ | 28.0 | 27.0 | 1350 | 133 | 28 | 10 / 12 / 1 / 2 / 3 | 48 | 輸入/補齊成績 |
學額為本學年官方數字;「約」表示官方公布的課程估算份額。 以該年度總報名人次除以主要輪次取錄人數。報名人次不等於獨立競爭者人數,此數字亦不代表個人取錄機率。 歷年報名與錄取統計只供參考,不能預測未來錄取結果。
大學國際排名
以下為該大學嘅整體世界排名(非個別課程排名),數字連結至官方排名機構頁面,可再查該校各科排名。
本科目 QS 學科排名
數據科學及人工智能
該校未列入此 QS 學科排名
- QS World尚未整理
- Times Higher Education尚未整理
- ARWU (Shanghai)尚未整理
排名由第三方機構發布,屬院校整體層面,本工具與各排名機構並無關聯。
畢業生就業情況
嶺南大學
以下資料屬院校/課程調查層面,唔係呢一個 JUPAS 課程的就業保證或預測。
已公布數值課程回應的出路分布
2024/25 畢業生;五項人數加總後計算百分比。圖表分母只包括五項出路均有數值的課程列。
- 全職就業57.0%
- 繼續進修17.2%
- 待業0.5%
- 就業不足0.2%
- 其他25.2%
| 出路類別 | 已公布人數 | 佔五項總數 |
|---|---|---|
| 全職就業 | 367 | 57.0% |
| 繼續進修 | 111 | 17.2% |
| 待業 | 3 | 0.5% |
| 就業不足 | 1 | 0.2% |
| 其他 | 162 | 25.2% |
| 五項總數 | 644 | 100.0% |
- 已公布出路數目
- 644
- 有數值課程列
- 13 / 16
- 已公布出路涵蓋(推算)
- 86.8%
81.3%
644 / 742
呢個比率係「數值課程列五項出路加總 ÷ 同批數值課程列已公布畢業生人數」,唔係 UGC 公布的調查回應率。
UGC 官方課程統計 ↗最後擷取:
查看院校就業資料 · LingnanU →